服务项目单位 | 渠县金辉建筑节能有限公司 | ||
地址 | 渠县李渡乡新和村二社 | ||
联系人 | 何国辉 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:于江君 参与人:朱冯春、曹旭、高彪、赵利燕、廖坚、谭周娅、黄晓静等 | ||
现场调查时间 | 2023.11.3 | 现场调查人员 | 朱冯春 |
现场采样时间 | 2023.11.3 | 现场采样人员 | 曹旭、高彪 |
用人单位陪同人 | 徐业文 | ||
过程 | 前期资料收集、现场调查、编制方案、现场检测,实验室交接,实验室分析,数据计算过程;报告初稿编制完成、进行内审,内审质控程序,报告完成终稿。 | ||
结论与建议 | 结论:1、本次对渠县金辉建筑节能有限公司各作业场所的矽尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、高温、噪声6种职业病危害因素进行了检测,其中矽尘6个检测点、一氧化碳1个检测点、二氧化氮1个检测点、二氧化硫1个检测点,高温2个检测点、噪声7个检测点。 2、用人单位各岗位工种二氧化氮的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求,其短时间接触浓度符合峰接触浓度要求。 3、用人单位各岗位工种矽尘的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求,其短时间接触浓度符合峰接触浓度要求。 4、用人单位各岗位工种二氧化硫的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求,其短时间接触浓度符合峰接触浓度要求。 5、用人单位各岗位工种一氧化碳的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求,其短时间接触浓度符合峰接触浓度要求。 6、用人单位高温检测结果显示,出窑岗位WBGT指数检测值为29.5℃;窑顶巡检位工作岗位WBGT指数检测值为27.2℃。 7、用人单位各余岗位噪声检测结果40h等效连续A声级计算值均符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》的要求。 8、建议: (1)防护设施方面:加强防护设施的维护; (2)个人防护方面:为员工配备适用的防尘口罩、工作服等防护用具;加强职业卫生监督管理,在进行作业过程中以及对各防护设施进行维护清理过程中要注意个人防护,加强个人防护用品佩戴的监督力度。噪声作业岗位作业人员若有佩戴护听器的要求时,用人单位应为其提供合适的护听器; (3)职业健康监护方面:按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)等要求,定期组织生产人员按各岗位接触的职业病危害因素水平进行职业健康体检。 (4)职业卫生管理方面:建立职业卫生管理档案和制度,按照《职业病危害项目申报办法》的规定及时、如实的向所在地卫生健康主管部门进行职业危害申报工作,并接受其监督检查(网址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作业人员的职业卫生培训工作,普及职业卫生知识,提高员工自我保护意识。
| ||
技术审核专家组评审意见 | 无 | ||
相关图像影像资料 |
|